
| 推薦 入試 |
給費生入試 | 一般入試 | センター試験 利用入試 |
AO入試 |
特別 入試 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(給費生を 兼ねる) |
B日程 | |||||||||||
| A 日程 | B 日程 | 給費生 合格 |
一般 合格 |
A 日程 | B 日程 | C 日程 | AO | AO 給費生 |
||||
| 給費 | 一般 | |||||||||||
| 地域共創学科 入学定員80名(男女共学) | ||||||||||||
| 20名 | 5名 | 2名 | 3名 | 16名 | 5名 | 1名 | 5名 | 2名 | 1名 | 15名 | 5名 | 若干名 |
| 子どもコミュニケーション学科 入学定員80名(男女共学) | ||||||||||||
| 20名 | 5名 | 2名 | 3名 | 16名 | 5名 | 1名 | 5名 | 2名 | 1名 | 15名 | 5名 | 若干名 |
※給費生として合格しなかった場合でも、試験の成績が良好な者には一般入試を免除し、入学を許可する特典を与えます。
AO給費生入試
T類 成績優秀者 U類 経済的就学困難者 V類 多文化共生枠
| 3 年次編入学 |
|---|
| 若干名 |
■入学試験日程
| 登録 (エントリー) |
平成23年07月19日(火)〜 平成23年07月26日(火) |
|---|---|
| 面接試験 | 平成23年08月01日(月)〜平成23年08月02日(火) |
| 選抜会議 | 平成23年08月05日(金) |
| 出願許可 通知 |
平成23年08月06日(土) |
| 出願期間 | 平成23年08月18日(木)〜 平成23年08月23日(火) |
| 合格発表 | 平成23年08月27日(土) |
| 入学手続 | 平成23年09月01日(木)〜09月09日(金) |
| 出願・登録 (エントリー) |
平成23年08月29日(月)〜09月07日(水) |
|---|---|
| 面接試験 | 平成23年09月15日(木)〜09月17日(土) |
| 合格発表 | 平成23年09月23日(金) |
| 入学手続 | 平成23年09月30日(金)〜10月07日(金) |
| 登録 (エントリー) |
平成23年09月26日(月)〜10月5日(水) |
|---|---|
| 面接試験 | 平成23年10月13日(木)・14日(金)・16日(日) |
| 合格発表 | 平成23年10月22日(土) |
| 入学手続 | 平成23年10月27日(木)〜11月07日(月) |
| 登録 (エントリー) |
平成23年10月24日(月)〜11月02日(水) |
|---|---|
| 面接試験 | 平成23年11月10日(木)〜11月12日(土) |
| 合格発表 | 平成23年11月19日(土) |
| 入学手続 | 平成23年11月24日(木)〜12月02日(金) |
| 登録 (エントリー) |
平成23年11月30日(水)〜12月08日(木) |
|---|---|
| 面接試験 | 平成23年12月15日(木)〜12月17日(土) |
| 合格発表 | 平成23年12月23日(金) |
| 入学手続 | 平成24年01月05日(木)〜01月13日(金) |
| 登録 (エントリー) |
平成24年02月01日(水)〜02月09日(木) |
|---|---|
| 面接試験 | 平成24月02日15日(水)〜02月16日(木) |
| 合格発表 | 平成24年02月21日(火) |
| 入学手続 | 平成24年02月27日(月)〜03月08日(木) |
| 出願・登録 (エントリー) |
平成24年03月01日(木)〜03月12日(月) |
|---|---|
| 面接試験 | 平成24年03月16日(金) |
| 合格発表 | 平成24年03月23日(金) |
| 入学手続 | 平成24年03月26日(月)〜03月29日(木) |
| 出願期間 | 平成23年10月03日(月)〜10月12日(水) |
|---|---|
| 試験日 | 平成23年10月16日(日) |
| 試験内容 | 国語・英語・面接(詳細は昨年同様) |
| 合格発表 | 平成23年10月22日(土) |
| 入学手続 | 平成23年10月27日(木)〜11月07日(月) |
| 出願期間 | 平成23年10月24日(月)〜11月02日(水) |
|---|---|
| 試験日 | 平成23年11月12日(土) |
| 試験内容 | 推薦入試:小論文・面接 編入学:小論文・面接 社会人:小論文・面接 留学生:小論文・面接 |
| 合格発表 | 平成23年11月19日(土) |
| 入学手続 | 平成23年11月24日(木)〜12月02日(金) |
| 出願期間 | 平成23年12月05日(月)〜12月14日(水) |
|---|---|
| 試験日 | 平成23年12月17日(土) |
| 試験内容 | 国語・英語・面接(詳細は昨年同様) |
| 合格発表 | 平成23年12月23日(金) |
| 入学手続 | 平成24年01月05日(木)〜01月13日(金) |
| 出願期間 | 平成24年01月18日(水)〜02月01日(水) |
|---|---|
| 試験日 | 平成24年02月04日(土) |
| 試験内容 | 一般入試A:国語・英語・面接(詳細は昨年同様) 編入学 :小論文・面接 社会人 :小論文・面接 留学生 :小論文・面接 |
| 合格発表 | 平成24年02月11日(土) |
| 入学手続 | 平成24年02月15日(水)〜02月24日(金) |
| 出願期間 | 平成24年02月22日(水)〜03月05日(月) |
|---|---|
| 試験日 | 平成24年03月08日(木) |
| 試験内容 | 一般入試:小論文・面接 編入学 :小論文・面接 社会人 :小論文・面接 留学生 :小論文・面接 |
| 合格発表 | 平成24年03月13日(火) |
| 入学手続 | 平成24年03月15日(木)〜03月23日(金) |
| 出願期間 | 平成24年01月18日(水)〜02月01日(水) |
|---|---|
| 合格発表 | 平成24年02月11日(土) |
| 入学手続 | 平成24年02月15日(水)〜02月24日(金) |
| 出願期間 | 平成24年02月22日(水)〜03月05日(月) |
|---|---|
| 合格発表 | 平成24年03月13日(火) |
| 入学手続 | 平成24年03月15日(木)〜03月23日(金) |
| 出願期間 | 平成24年03月06日(火)〜03月15日(木) |
|---|---|
| 合格発表 | 平成24年03月23日(金) |
| 入学手続 | 平成24年03月26日(月)〜03月29日(木) |
詳しい内容は下記のデータを参照してください。
■試験会場
浜松学院大学 布橋キャンパス(詳細はリンク先へ)
浜松学院大学 入試広報課
〒432-8012
静岡県浜松市中区布橋三丁目2番3号
TEL 053-450-7000
FAX 053-450-7110
(土・日・祝日を除く 9:00〜17:00)